Eredivisie
| Skład Ajax [ AJA ] |
![]() |
| bramkarz | |||||
| 1 | Maarten Stekelenburg | 22.09.1982 (26) | |||
| 12 | Kenneth Vermeer | 10.01.1986 (23) | |||
| 41 | Jeroen Verhoeven | 30.04.1980 (29) | |||
| obroñca | |||||
| 2 | Gregory van der Wiel | 03.02.1988 (21) | |||
| 3 | Presas Renom Oleguer | 02.02.1980 (29) | |||
| 7 | Thimothée Atouba | 17.02.1982 (27) | |||
| 8 | Urby Emanuelson | 16.06.1986 (23) | |||
| 15 | Bruno Barone Silva | 29.03.1980 (29) | |||
| 17 | Rob Wielaert | 29.12.1978 (30) | |||
| 19 | Toby Alderweireld | 02.03.1989 (20) | |||
| 30 | George Ogararu | 03.02.1980 (29) | |||
| pomocnik | |||||
| 5 | Jan Vertonghen | 24.04.1987 (22) | |||
| 6 | Rasmus Lindgren | 29.11.1984 (24) | |||
| 11 | Ismail Aissati | 06.08.1988 (20) | |||
| 18 | Gabriel García de la Torre | 10.02.1979 (30) | |||
| 21 | Eyong Enoh | 23.03.1986 (23) | |||
| 22 | Siem de Jong | 28.01.1989 (20) | |||
| 23 | Vurnon Anita | 04.04.1989 (20) | |||
| 24 | Jan-Arie Van der Heijden | 03.03.1988 (21) | |||
| 25 | Evander Sno | 09.04.1987 (22) | |||
| 26 | Jeffrey Sarpong | 03.08.1988 (20) | |||
| 27 | Daley Blind | 09.03.1990 (19) | |||
| 29 | Mitchell Donald | 10.12.1988 (20) | |||
| 40 | Demy de Zeeuw | 26.06.1983 (26) | |||
| napastnik | |||||
| 10 | Miralem Sulejmani | 05.12.1988 (20) | |||
| 16 | Luis Suarez | 24.01.1987 (22) | |||
| 20 | Dario Cvitanich | 16.05.1984 (25) | |||
| 28 | Dennis Rommedahl | 22.07.1978 (31) | |||
| 33 | Javier Martina | 01.02.1987 (22) | |||
| 34 | Kennedy Bakircioglu | 02.11.1980 (28) | |||
| 39 | Darko Bodul | 11.01.1989 (20) | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
